Ĉi tiu serio de produktoj de kontakto kun oro aŭ arĝento tegita surfaca traktado; la ŝtopila ingo, la terminalo estas prem-kongrua, veldita kaj plata (PCB) de tri tipoj.
Ĉi tiu serio de produktoj kutime havas tri longojn de ĉiu tipo de stifto, kiujn oni povas elekti, respektive longan stifton, norman stifton kaj mallongan stifton, por kontentigi la bezonojn de uzantoj kun malsamaj bezonoj; ĝi ankaŭ povas esti laŭmenda laŭ la postuloj de la uzanto.
Noto: La elektita materialo de la risortkrono estas alt-elasta, alt-forta berilia bronzo. Kun la strukturo de la risortkrono kaj glata arka kontakta surfaco, la ŝtopilo estas mola kaj povas certigi maksimuman kontaktan surfacon. Tiel, la kontakta rezisto de la risortkrono de la leno estas malalta (malalta premo), la temperaturpliiĝo estas malgranda, kaj la sisma rezisto kaj kontraŭvibra kapablo estas tre altaj, do la risortkrona strukturo de la produktoj havas altan reziston.
Taksita tensio (Voltoj) | 250V |
Relativa humideco | 90%-95% (40±2°C) |
Elektraj karakterizaĵoj | Sub la tabelo |
Vivo | 800 |
Funkcitemperaturo (°C) | -55°C ĝis +125°C |
Vibrado | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
Modelo | Kontakta grandeco | Kvanto | Truo nr. | Taksita kurento(A) | Kontakta rezisto(mΩ) | Eltena tensio(VAKUO) | Izolada Rezisto(MΩ) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0.5 | >2000 | >3000 |
12# | 9 | 1~9 | 35 | <1 | >2000 | >3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | >1000 | >3000 |
Kontakta Grandeco 20# Stifto
Tipo de Fino | Kontakta parto N-ro | Dimensioj | -A- | -B- | -C- | -D- |
Krimpi,Normo | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | N/A | 1.20 | 1.01 |
Krimpi,Antaŭmatĉo | DJL37-01-07YE | 11.9 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
Krimpu, Postmate | DJL37-01-07YF | 6.8 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
Lutaĵtaso, Norma | DJL37-01-07HD | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 |
Solda taso, Premate | DJL37-01-07HZ | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Lutaĵtaso, Postmate | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
PCB-vosto,Normo | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
PCB-vosto, Premate | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB-vosto, Postmate | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Kontakta Grandeco 20 # Ingo
Tipo de Fino | Kontakta parto N-ro | Dimensioj | -A- | -B- |
Krimpi | DJL37-02-04YB | | N/A | 1.20 |
Lutaĵtaso | DJL37-01-07HD | ![]() | 4.8 | 1.30 |
PCB-vosto | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1.00 |
Kontakta Grandeco 12# Stifto
Tipo de Fino | Kontakta parto N-ro | Dimensioj | -A- | -B- | -C- | -D- |
Krimpi,Normo | DJL37-01-09YA | ![]() | 10.9 | N/A | 2.60 | 2.38 |
Krimpi,Antaŭmatĉo | DJL37-01-09YB | 11.7 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
Krimpu, Postmate | DJL37-01-09YC | 9.9 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
Lutaĵtaso, Norma | DJL37-01-09HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 |
Solda taso, Premate | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Lutaĵtaso, Postmate | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
PCB-vosto,Normo | DJL37-01-09BA | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 |
PCB-vosto, Premate | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB-vosto, Postmate | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Kontakta Grandeco 12 # Ingo
Tipo de Fino | Kontakta parto N-ro | Dimensioj | -A- | -B- |
Krimpi | DJL37-02-05GY | ![]() | N/A | 2.60 |
Varma ŝtopilo kunpremas | DJL37-02-05GYR | N/A | 2.60 | |
Lutaĵtaso | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2.60 |
Varma ŝtopila lutaĵtaso | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
PCB-vosto | DJL37-02-05GB | ![]() | 5.5 | 2.38 |
Varma ŝtopilo PCB vosto | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
Kontakta Grandeco 8# Stifto
Tipo de Fino | Kontakta parto N-ro | Dimensioj | -A- | -B- | -C- | -D- |
Krimpi,Normo | DJL37-01-05YA | ![]() | 10.8 | N/A | 4.5 | 3.60 |
Krimpi,Antaŭmatĉo | DJL37-01-05YB | 12.0 | N/A | 4.5 | 3.60 | |
Lutaĵtaso, Norma | DJL37-01-03HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 |
Solda taso, Premate | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
PCB-vosto,Normo | DJL37-01-03BA | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
PCB-vosto, Premate | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Kontakta Grandeco 8 # Ingo
Tipo de Fino | Kontakta parto N-ro | Dimensioj | -A- | -B- |
Krimpi | DJL37-02-03Y | ![]() | N/A | 4.50 |
Lutaĵtaso | DJL37-02-04H | ![]() | 10.8 | 4.80 |
PCB-vosto | DJL37-02-04B | ![]() | 7.3 | 3.60 |