Ĉi tiuj seriaj produktoj de kontakto kun ora aŭ arĝenta tegita surfaca traktado; La ŝtopilo Pinjack Socket-aparato, la fina stacio estas prema-taŭga, veldado kaj tabulo (PCB) tri tipo.
Ĉi tiuj seriaj produktoj de ĉiu speco de pinglo kutime havas tri longojn elekteblajn, respektive estas la longa pinglo, norma tipo -pinglo kaj mallonga pinglo, por plenumi la bezonojn de uzantoj de malsamaj bezonoj; Povas baziĝi ankaŭ sur uzantaj postuloj laŭmendaj.
Noto: Printempa krono -materialo estas la alta elasteco alta forto -brilia bronzo. Kun printempa kronstrukturo kun glata arka kontakta vizaĝa jack, ŝtopilo estas mola, kaj povas certigi la maksimuman kontaktan surfacon. Tiel la printempa krono-strukturo de la Jack-kontakta rezisto estas malalta (malalta premo), la temperaturo-altiĝo estas malgranda, kaj sisma rezisto, kontraŭ-vibra kapablo estas tre alta, do la printempa kronstrukturo de la produktoj kun alta.
Taksita tensio (voltoj) | 250V |
Relativa humido | 90% -95% (40 ± 2 ° C) |
Elektraj Karakterizaĵoj | Malsupre tabelo |
Vivo | 800 |
Laboranta temperaturo (° C) | -55 ° C ĝis+125 ° C |
Vibro | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
Modelo | Kontakta Grandeco | Kvanto | Truo ne. | Taksita kurento(A) | Kontakta Rezisto(MΩ) | Elteni tension(VAC) | Izola Rezisto(MΩ) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0,5 | > 2000 | > 3000 |
12# | 9 | 1 ~ 9 | 35 | <1 | > 2000 | > 3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | > 1000 | > 3000 |
Kontakta Grandeco 20# Pinglo
Finaĵo tipo | Kontaktu Parton Ne. | Dimensioj | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Normo | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | N/A | 1.20 | 1.01 |
Crimp,Premato | DJL37-01-07YE | 11.9 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
Kripto, Postmato | DJL37-01-07YF | 6.8 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
Solda taso, normo | DJL37-01-07HD | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 |
Solda taso, premato | DJL37-01-07Hz | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Solda taso, postmato | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
PCB -vosto,Normo | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
PCB Tail, Premate | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB Tail, Postmato | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Kontakta Grandeco 20 # Socket
Finaĵo tipo | Kontaktu Parton Ne. | Dimensioj | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-04YB | | N/A | 1.20 |
Solda taso | DJL37-01-07HD | ![]() | 4.8 | 1.30 |
PCB -vosto | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1.00 |
Kontakta Grandeco 12# Pinglo
Finaĵo tipo | Kontaktu Parton Ne. | Dimensioj | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Normo | DJL37-01-09YA | ![]() | 10.9 | N/A | 2.60 | 2.38 |
Crimp,Premato | DJL37-01-09YB | 11.7 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
Kripto, Postmato | DJL37-01-09YC | 9.9 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
Solda taso, normo | DJL37-01-09HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 |
Solda taso, premato | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Solda taso, postmato | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
PCB -vosto,Normo | DJL37-01-09BA | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 |
PCB Tail, Premate | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB Tail, Postmato | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Kontakta Grandeco 12 # Socket
Finaĵo tipo | Kontaktu Parton Ne. | Dimensioj | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-05GY | ![]() | N/A | 2.60 |
Varma Plug Crimp | DJL37-02-05GYR | N/A | 2.60 | |
Solda taso | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2.60 |
Varma Plug Solder Cup | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
PCB -vosto | DJL37-02-05GB | ![]() | 5.5 | 2.38 |
Varma ŝtopilo PCB -vosto | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
Kontakta Grandeco 8# Pinglo
Finaĵo tipo | Kontaktu Parton Ne. | Dimensioj | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Normo | DJL37-01-05YA | ![]() | 10.8 | N/A | 4.5 | 3.60 |
Crimp,Premato | DJL37-01-05YB | 12.0 | N/A | 4.5 | 3.60 | |
Solda taso, normo | DJL37-01-03HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 |
Solda taso, premato | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
PCB -vosto,Normo | DJL37-01-03BA | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
PCB Tail, Premate | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Kontakta Grandeco 8 # Socket
Finaĵo tipo | Kontaktu Parton Ne. | Dimensioj | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-03Y | ![]() | N/A | 4.50 |
Solda taso | DJL37-02-04H | ![]() | 10.8 | 4.80 |
PCB -vosto | DJL37-02-04B | ![]() | 7.3 | 3.60 |